2025-07-21 16:04:35 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 中医学(不录取色盲、色弱考生) | 60 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生) | 60 | 7150/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 市场营销 | 105 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 供应链管理 | 60 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 健康服务与管理 | 60 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 运动康复(不录取色盲、色弱考生) | 60 | 4800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 本科批(普通) | 休闲体育 | 105 | 4800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 3 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 8 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 3 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 3 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 3 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 5 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 15 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 3 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 市场营销 | 105 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 供应链管理 | 60 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 健康服务与管理 | 53 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 运动康复(不录取色盲、色弱考生) | 58 | 4800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(不录取色盲、色弱考生) | 144 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生) | 95 | 7150/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学影像学(不录取色盲、色弱考生) | 167 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 口腔医学(不录取色盲、色弱考生) | 115 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 579 | 7150/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 预防医学(不录取色盲、色弱考生) | 57 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品卫生与营养学(不录取色盲、色弱考生) | 55 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 康复治疗学(不录取色盲、色弱考生) | 162 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药学(不录取色盲、色弱考生) | 172 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学检验技术(不录取色盲、色弱考生) | 159 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 158 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 卫生检验与检疫(不录取色盲、色弱考生) | 85 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能医学工程(不录取色盲、色弱考生) | 60 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 助产学(不录取色盲、色弱考生) | 57 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学(不录取色盲、色弱考生) | 284 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学(不录取色盲、色弱考生) | 522 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学(楚怡工匠计划)(本科四年均在湘潭医卫职业技术学院就读;不录取色盲、色弱考生) | 60 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 本科批(普通) | 休闲体育 | 105 | 4800/四年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/zsjz | ||||||

湖南医药学院肇始于1912年,前身为著名医学教育家颜福庆先生创立的长沙红十字会看护训练所,1924年正式建立长沙仁术护病学校。1961年从长沙搬迁至安江建立湖南省黔阳卫生学校,1981年更名为怀化地区卫生学校,1984年搬迁至怀化,2000年升格更名为怀化医学高等专科学校,2014年升格更名为湖南医药学院。
学校现有两个校区,占地面积94.53万平方米,校舍建筑总面积23.92万平方米;教学科研仪器设备总值13237.86万元,图书馆馆藏纸质图书108.42万册、电子图书94.64万册。面向全国27个省(市、自治区)招生,在校全日制大学生12164人,其中本科生11610人。
学校现有教职医护员工4588人(含2所直属附属医院),其中,校本部723人,专任教师453人。专任教师中,教授、主任医师等正高级职称46人;副教授、副主任医师等副高级职称110人;具有博士、硕士学位教师382人;享受政府特殊津贴专家2人,博士生导师2人,硕士生导师37人,省级优秀教师3人,省级青年骨干教师30人。直属附属医院中具有医师系列职称临床教师1106人,具有高校教师资格证268人。
招生网以上,就是招生网小编给大家带来的2025湖南医药学院在湖南的招生情况介绍全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com
一、2025湖北医药学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)生物科学14000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)制药工程14000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)基础医学14000/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)预防医学24000/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(
一、2025湖南中医药大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科提前批中医学1免费/五年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批中医学2免费/五年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批中医学3免费/五年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批中医学2免费/五年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批中医学2免费/五年湖南2025普通类
一、2025湖北医药学院药护学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)预防医学218000/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)护理学318000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学320000/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)麻醉学320000/五年更多数据请进入:{$cat
一、2025河南医药大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)麻醉学55500/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)医学影像学35500/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)精神医学55500/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)预防医学25500/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(
一、2025齐鲁医药学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学122500/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)口腔医学129800/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)化妆品科学与技术118500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)医学影像学122500/五年湖南2025普通类(
一、2025吉林医药学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)健康服务与管理24800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)公共事业管理25280/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)应用心理学(不招色弱色盲)25500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)生物技术(不招色弱色盲)25500
一、2025抚州医药学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批中医学23915/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批针灸推拿23915/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批护理43915/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批中医学33915/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批针灸推拿23915/三
一、2025湖北中医药大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)中医学(5+3一体化)15200/五年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)中医学(中西医结合方向5+3一体化)15200/五年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)中医学(针灸推拿方向5+3一体化)15200/五年湖南2025普通类(首选历史)本科批
2024-04-03 06:38:51
2025-10-11 18:55:46
2025-10-12 01:03:02
2025-10-16 21:50:06
2025-10-17 07:35:14
2024-02-26 21:04:00