2024-06-26 08:28:08 | 招生网
![]()
北京高考综合517可以上的大学具体名单有:石河子大学、北京印刷学院、北京建筑大学、北京农学院、北京物资学院、天津理工大学、天津商业大学、廊坊师范学院、山西师范大学、山西财经大学、辽宁师范大学、东北电力大学、齐齐哈尔大学、湖州师范学院、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、山东建筑大学、齐鲁工业大学、河南科技大学、河南农业大学、武汉轻工大学、中南民族大学、湖南农业大学、中南林业科技大学招生网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 27877 |
| 2 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 27877 |
| 3 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 27877 |
| 4 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 27877 |
| 5 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 27877 |
| 6 | 佳木斯大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 27877 |
| 7 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 27877 |
| 8 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 27877 |
| 9 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 28135 |
| 10 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 28135 |
| 11 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 28135 |
| 12 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 28135 |
| 13 | 天津城建大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 28135 |
| 14 | 中华女子学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 28135 |
| 15 | 河北工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 28135 |
| 16 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 28135 |
| 17 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 28135 |
| 18 | 厦门理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 28135 |
| 19 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 28135 |
| 20 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 28135 |
| 21 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 515 | 28349 |
| 22 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 515 | 28349 |
| 23 | 河北经贸大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 515 | 28349 |
| 24 | 天津理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 28562 |
| 25 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 28562 |
| 26 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 28562 |
| 27 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 28562 |
| 28 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 28562 |
| 29 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 28789 |
| 30 | 重庆理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 28789 |
| 31 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 28789 |
| 32 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
| 33 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
| 34 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
| 35 | 北方民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
| 36 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
| 37 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
| 38 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 511 | 29229 |
| 39 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 511 | 29229 |
| 40 | 河南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 511 | 29229 |

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来近年北京高考综合517录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 22585 |
| 2 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 22585 |
| 3 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 517 | 22585 |
| 4 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 22585 |
| 5 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 22585 |
| 6 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 22585 |
| 7 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 22585 |
| 8 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 22585 |
| 9 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 22585 |
| 10 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 22777 |
| 11 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 22777 |
| 12 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 22777 |
| 13 | 北京警察学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 516 | 22777 |
| 14 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 515 | 22966 |
| 15 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 515 | 22966 |
| 16 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 515 | 22966 |
| 17 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 23164 |
| 18 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 23164 |
| 19 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 23164 |
| 20 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 23164 |
| 21 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 517 | 21456 |
| 22 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 517 | 21456 |
| 23 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 21456 |
| 24 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 517 | 21456 |
| 25 | 浙江工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 21622 |
| 26 | 锦州医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 21622 |
| 27 | 广西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 21622 |
| 28 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 21622 |
| 29 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 516 | 21622 |
| 30 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 515 | 21793 |
| 31 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 515 | 21793 |
| 32 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 515 | 21793 |
| 33 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 515 | 21793 |
| 34 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 515 | 21793 |
| 35 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 514 | 21931 |
| 36 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 21931 |
| 37 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 22100 |
| 38 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 22100 |
| 39 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 22269 |
| 40 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 22269 |
一、2023上海高考综合517可以上什么大学上海高考综合517可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、南京艺术学院、泉州师范学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、攀枝花学
一、2023天津高考综合517可以上什么大学天津高考综合517可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津农学院、天津商业大学、河北建筑工程学院、唐山师范学院、山西农业大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学、鞍山师范学院、长春工业大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨商业大学、盐城工学院、江西农业大学、德州学
一、2023海南高考综合517可以上什么大学海南高考综合517可以上的大学具体名单有:河南大学、西南科技大学、广东培正学院、广东白云学院、广东外语外贸大学南国商学院、西安欧亚学院、吉林师范大学博达学院、江西科技学院、西安外事学院、泉州信息工程学院、闽南理工学院、燕京理工学院、长沙医学院、河北传媒学院、长春科技学院、西安培华学院、武汉工程科技学院、昆明理工大学津桥学院、西安翻译学院、云南大学滇池
一、2023山东高考综合517可以上什么大学山东高考综合517可以上的大学具体名单有:北京体育大学、宁夏大学、南昌大学、北京服装学院、天津商业大学、河北师范大学、山西大学、山西医科大学、山西师范大学、辽宁工程技术大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、辽宁师范大学、东北财经大学、东北电力大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、安徽理工大学、蚌埠医学院、安
一、2023浙江高考综合517可以上什么大学浙江高考综合517可以上的大学具体名单有:河北师范大学、沈阳医学院、吉林建筑大学、哈尔滨师范大学、湖州师范学院、江西农业大学、中南林业科技大学、塔里木大学、新疆农业大学、长春工程学院、黄淮学院、太原工业学院、梧州学院、丽水学院、陇东学院、广东培正学院、广东白云学院、桂林旅游学院、浙江树人学院、上海建桥学院、湖北工业大学工程技术学院、浙江理工大学科技与
一、2023北京高考综合695可以上什么大学北京高考综合695可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合682可以上什么大学北京高考综合682可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合684可以上什么大学北京高考综合684可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
2024-04-03 06:38:51
2025-10-11 18:55:46
2025-10-12 01:03:02
2025-10-16 21:50:06
2024-02-26 21:04:00
2025-10-17 07:35:14