2023-12-04 06:21:36 | 招生网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 3 | - | - |
| 汉语言文学 | 2 | - | - |
| 少数民族预科班 | 2 | - | - |
| 城市管理 | 2 | - | - |
| 金融学 | 1 | - | - |
| 历史学 | 1 | - | - |
| 少数民族预科班 | 5 | - | - |
| 应用物理学 | 3 | - | - |
| 电气工程及其自动化 | 3 | - | - |
| 智能车辆工程 | 3 | - | - |
| 化学生物学 | 3 | - | - |
| 法学 | 2 | - | - |
| 建筑学 | 2 | - | - |
| 城乡规划 | 2 | - | - |
| 金融学 | 2 | - | - |
| 材料科学与工程 | 2 | - | - |
| 经济学类 | 2 | - | - |
| 计算机科学与技术 | 2 | - | - |
| 土木类 | 2 | - | - |
| 化学类 | 2 | - | - |
| 智能制造工程 | 2 | - | - |
| 计算机科学与技术(智能班) | 2 | - | - |
| 数字经济 | 2 | - | - |
| 储能科学与工程 | 2 | - | - |
| 人工智能 | 2 | - | - |
| 工程力学(力学实验班) | 2 | - | - |
| 土木工程(智能土木实验班) | 2 | - | - |
| 英语 | 1 | - | - |
| 软件工程 | 1 | - | - |
| 生物技术 | 1 | - | - |
| 生物医学工程 | 1 | - | - |
| 数学类 | 1 | - | - |
| 环境科学与工程类 | 1 | - | - |
| 精算学 | 1 | - | - |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 3 | - | - |
| 汉语言文学 | 2 | - | - |
| 少数民族预科班(预科) | 2 | - | - |
| 法学 | 1 | - | - |
| 金融学 | 1 | - | - |
| 历史学 | 1 | - | - |
| 少数民族预科班(预科) | 5 | - | - |
| 材料科学与工程 | 4 | - | - |
| 机械类 | 4 | - | - |
| 应用物理学 | 3 | - | - |
| 软件工程 | 3 | - | - |
| 计算机科学与技术 | 3 | - | - |
| 土木类 | 3 | - | - |
| 法学 | 2 | - | - |
| 城乡规划 | 2 | - | - |
| 工业设计 | 2 | - | - |
| 经济学类 | 2 | - | - |
| 电气工程及其自动化 | 2 | - | - |
| 数学类 | 2 | - | - |
| 化学类 | 2 | - | - |
| 自动化 | 1 | - | - |
| 测控技术与仪器 | 1 | - | - |
| 建筑学 | 1 | - | - |
| 电子商务 | 1 | - | - |
| 英语 | 1 | - | - |
| 会计学 | 1 | - | - |
| 金融学 | 1 | - | - |
| 生物技术 | 1 | - | - |
| 化学工程与工艺 | 1 | - | - |
| 生物医学工程 | 1 | - | - |
| 统计学类 | 1 | - | - |
| 环境科学与工程类 | 1 | - | - |
| 精算学 | 1 | - | - |
| 智能制造工程 | 1 | - | - |
| 国际经济与贸易(实验班) | 1 | - | - |
| 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 1 | - | - |
| 计算机科学与技术(智能班) | 1 | - | - |

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来湖南大学各专业2021在宁夏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类(非定向) | 3 | - | - |
| 汉语言文学(非定向) | 2 | - | - |
| 少数民族预科班(预科) | 2 | - | - |
| 法学(非定向) | 1 | - | - |
| 金融学(非定向) | 1 | - | - |
| 历史学(非定向) | 1 | - | - |
| 少数民族预科班(预科) | 5 | - | - |
| 材料科学与工程(非定向) | 4 | - | - |
| 机械类(非定向) | 4 | - | - |
| 应用物理学(非定向) | 3 | - | - |
| 软件工程(非定向) | 3 | - | - |
| 计算机科学与技术(非定向) | 3 | - | - |
| 土木类(非定向) | 3 | - | - |
| 法学(非定向) | 2 | - | - |
| 城乡规划(非定向) | 2 | - | - |
| 工业设计(非定向) | 2 | - | - |
| 经济学类(非定向) | 2 | - | - |
| 电气工程及其自动化(非定向) | 2 | - | - |
| 数学类(非定向) | 2 | - | - |
| 化学类(非定向) | 2 | - | - |
| 国际经济与贸易(非定向)(实验班) | 1 | - | - |
| 自动化(非定向) | 1 | - | - |
| 测控技术与仪器(非定向) | 1 | - | - |
| 建筑学(非定向) | 1 | - | - |
| 电子商务(非定向) | 1 | - | - |
| 英语(非定向) | 1 | - | - |
| 会计学(非定向) | 1 | - | - |
| 金融学(非定向) | 1 | - | - |
| 生物技术(非定向) | 1 | - | - |
| 计算机科学与技术(非定向)(拔尖实验班) | 1 | - | - |
| 计算机科学与技术(非定向)(智能班) | 1 | - | - |
| 化学工程与工艺(非定向) | 1 | - | - |
| 生物医学工程(非定向) | 1 | - | - |
| 统计学类(非定向) | 1 | - | - |
| 环境科学与工程类(非定向) | 1 | - | - |
| 精算学(非定向) | 1 | - | - |
| 智能制造工程(非定向) | 1 | - | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 3 | - | 6000 |
| 汉语言文学 | 2 | - | 5300 |
| 少数民族预科班 | 2 | - | 4000 |
| 法学 | 1 | - | 5500 |
| 金融学 | 1 | - | 5500 |
| 历史学 | 1 | - | 5300 |
| 少数民族预科班 | 5 | - | 4000 |
| 材料科学与工程 | 4 | - | 6500 |
| 机械类 | 4 | - | 6500 |
| 应用物理学 | 3 | - | 6500 |
| 软件工程 | 3 | - | 8950 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | - | 6500 |
| 数学类 | 3 | - | 5300 |
| 土木类 | 3 | - | 6500 |
| 法学 | 2 | - | 5500 |
| 经济学类 | 2 | - | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 2 | - | 6500 |
| 化学类 | 2 | - | 5300 |
| 工业设计(要求具有一定美术基础) | 2 | - | 6500 |
| 城乡规划(五年,要求具有一定美术基砘) | 2 | - | 6500 |
| 自动化 | 1 | - | 6500 |
| 测控技术与仪器 | 1 | - | 6500 |
| 电子商务 | 1 | - | 5500 |
| 英语 | 1 | - | 5300 |
| 会计学 | 1 | - | 5500 |
| 金融学 | 1 | - | 5500 |
| 生物技术 | 1 | - | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 1 | - | 6500 |
| 生物医学工程 | 1 | - | 6500 |
| 统计学类 | 1 | - | 5500 |
| 环境科学与工程类 | 1 | - | 6500 |
| 精算学 | 1 | - | 5500 |
| 国际经济与贸易(实验班) | 1 | - | 5500 |
| 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 1 | - | 6500 |
| 计算机科学与技术(智能班) | 1 | - | 6500 |
| 建筑学(五年,要求具有一定美术基础) | 1 | - | 6500 |
一、南开大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2--经济学类2--历史学类2--理科试验班类(物质科学与可持续发展)4--经济学类3--工科试验班(信息科学与技术)3--理科试验班(数学与大数据)2--理科试验班(物理与光电信息技术工程)2--口腔医学1--眼视光医学1--临床医学(5+3一体化)1--智能医学工程1--二、南开大学各专业2022在宁夏招生人数
一、南京大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班4--人文科学试验班4--汉语言文学1--经济管理试验班1--技术科学试验班3--计算机科学与技术2--软件工程2--经济管理试验班1--电子信息类1--工科试验班1--理科试验班(数理科学类)1--理科试验班类(化学与生命科学类)1--理科试验班类(地球科学与资源环境类)1--二、南京大学各专业2022
一、东南大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(碳中和与智能制造实验班)7--电子信息类4--工科试验班(土木交通材料实验班)4--生物医学工程类3--预防医学3--临床医学类3--计算机类3--临床医学(5+3一体化)2--工科试验班(吴健雄班)2--建筑类2--生物科学(生科加计算机双学士学位项目)2--二、东南大学各专业2022在宁夏招生人数,学费
一、华南理工大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)146060大数据管理与应用146060生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱)146850计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息
一、清华大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理)1--法学类1--工科试验班类(机械、航空与动力)2--建筑类1--电子信息类1--土木类1--理科试验班类(经济、金融与管理)1--理科试验班类(数理)1--临床医学类(协和)1--工科试验班类(能源与电气)1--自动化类1--理科试验班(化生类)1--工科试验班类(为先书院)1--工
一、天津大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(精仪与光电信息类)12--工科试验班(电气信息类)10--工科试验班(智能制造与建造)8--少数民族预科班6--工科试验班(智能与计算类)5--二、天津大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电气信息类)10--工科试验班(智能制造与建造)10--工科试验班(精仪与光
一、东北大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类8--机械类7--工科试验班6--经济管理试验班5--自动化类3--智能制造工程3--理科试验班2--少数民族预科班2--应用物理学2--二、东北大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类9--机械类8--自动化类5--工科试验班5--经济管理试验班3--理科试验班2--应用物理学
一、吉林大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学4--法学3--社会学类3--日语2--哲学2--外交学2--新闻传播学类2--电子信息类6--交通运输类5--车辆工程4--通信工程4--勘查技术与工程4--能源与动力工程4--农业机械化及其自动化4--计算机科学与技术4--物理学类3--临床医学3--食品科学与工程类3--康复治疗学3--电气工程及其
2024-04-03 06:38:51
2025-10-11 18:55:46
2025-10-12 01:03:02
2025-10-16 21:50:06
2024-02-25 08:24:55
2024-02-26 21:04:00